Цены
Известняковый щебень
| товар |
марка прочности |
Цена за мешок 50 кг |
Цена за 1 м3 |
менее 10 м3 |
Цена за 10 м3 с доставкой по Туле |
более 10 м3 |
| Щебень изв. фракция 5-20 | 600 | 200 руб. | от 800 руб | Договорная | 18 000 руб. | Договорная |
| Щебень изв. фракция 20-40 | 600 | 200 руб. | от 800 руб | Договорная | 18 000 руб. | Договорная |
| Щебень изв. фракция 40-70 | 600 | 200 руб. | от 800 руб | Договорная | 18 000 руб. | Договорная |
| Щебень для отсыпки дорог | 600 | 200 руб. | 750 руб | Договорная | 8 500 руб. | Договорная |
Песок горный, речной
| Товар |
Цена за мешок 50 кг |
Цена за 1 м3 | Цена за 10 м3 с доставкой по Туле | более 10 м3 с доставкой по Туле |
| Речной песок | 200 руб. | от 800 руб | 14 000 руб. | 950 руб. за куб |
| Горный песок | 200 руб. | от 300 руб | 9 500 руб. | 550 руб. за куб |
Мучка шлаковая
| Наименование | Цена за 1 м3 самовывоз | Цена за 10 м3 с доставкой по Туле |
| Мучка шлаковая(Косая Гора) | от 1 100 руб. | 13 500руб. |
| Мучка шлаковая(Чермет) | от 1 100руб. | 13 500руб. |
| Мучка известняковая (известняковый отсев) | - | 5 500 руб. |
Бутовый камень
| товар | марка прочности | Цена за 1 м3 самовывоз | менее 10 м3 |
Цена за 10 м3 с доставкой по Туле |
более 10 м3 |
| Бут (Бутовый камень) отборный 70-400 | 600 | от 1100 руб | Договорная | 13 000 руб. | Договорная |
Гранитный щебень
| Наименование | Цена за 1 м3 |
| Гравий 5-20 | 2600 руб/т |
| Гравий 3-10 | 2800 руб/т |
| Гранит 2-2,5 | 3000 руб/т |
| Гранит 4-8 | 3200 руб/т |
| Гранит 8-11 | 3100 руб/т |
| Гранит 8-16 | 3100 руб/т |
| Щебень гранитный 5-20 | 3100 руб |
| Щебень гранитный 20-40 | Договорная |
| Щебень гранитный 40-70 | Договорная |
| Щебень гранитный в мешках (50 кг) | 200 руб |
Шлаковый щебень
| Наименование | Цена за 1 м3 |
Цена за 10 м3 с доставкой по Туле |
Цена более 10 м3 |
| Щебень шлаковый(5-20) | от 800 руб | 18 000руб. | Договорная |
| Щебень шлаковый(20-40) | от 800 руб | 18 000руб. | Договорная |
| Щебень шлаковый (40-70) | от 800 руб | 18 000руб. | Договорная |
| Шлак отвальный 10 кубов | от 700 руб | 18 000руб. | Договорная |
Асфальтовые смеси
|
Тип - марка горячей асфальтобетонной смеси |
ГОСТ | Ед. изм. | Цена |
| Песчаная плотная тип Д-М3 | 9128-2013 | тн | 3100 руб. |
| Песчаная плотная Д-М1, Д-М2 | 9128-2013 | тн | 3200 руб. |
| Мелкозернистая плотная Б-М1 | 9128-2013 | тн | 3140 руб. |
| Мелкозернистая плотная Б -М2 | 9128-2013 | тн | 2750 руб. |
| Мелкозернистая плотная Б -М2 | 9128-2013 | тн | 2750 руб. |
| Мелкозернистая плотная В-3 | 9128-2013 | тн | 2550 руб. |
| Мелкозернистая плотная А-М1 | 9128-2013 | тн | 3100 руб. |
| Мелкозернистая плотная В-2 (известняк) | 9128-2013 | тн | 2550 руб. |
| Мелкозернистая плотная В-2 (гранит) | 9128-2013 | тн | 3100 руб. |
| Крупнозернистая пористая М1 | 9128-2013 | тн | 2650 руб. |
| Крупнозернистая пористая М2 | 9128-2013 | тн | 2400 руб. |
| Мелкозернистая пористая М2 | 9128-2013 | тн | 2400 руб. |
Известковый раствор
| Продукция | Цена за 1 м3 | Доставка |
| Известковый раствор | 2 900 руб. | самовывоз |
| до 5 кубов - 3700 руб. | с доставкой | |
| от 5 кубов - 3500 руб. | с доставкой |
Навоз
| Товар | Цена за мешок | Цена за 1 м3 | Цена за 10 м3 с доставкой по Туле | Цена от 10 м3 |
| Навоз куриный | 110 руб. | от 1000 руб. | 10 000 | Договорная |
| Навоз коровий | 110 руб. | от 1000 руб. | 11 000 | Договорная |
| Навоз конский | 110 руб. | от 1000 руб. | 11 000 | Договорная |
Грунты
| Наименование |
Цена за мешок 36 литров |
Цена за 1 м3 |
Цена за 10 м3 с доставкой по Туле |
| Чернозём | 100 руб. | от 900 руб. | 11 000 руб. |
| Торф | 90 руб. | - | 11 000 руб. |
| Плодородный грунт | 100 руб. | - | 8 500 руб. |
Асфальт
|
Тип - марка горячей асфальтобетонной смеси |
ГОСТ |
Ед. изм. |
Цена |
|
Песчаная плотная тип Д-М3 |
9128-2013 |
тн |
3100 руб. |
|
Песчаная плотная Д-М1, Д-М2 |
9128-2013 |
тн |
3200 руб. |
|
Мелкозернистая плотная Б-М1 |
9128-2013 |
тн |
3140 руб. |
|
Мелкозернистая плотная Б -М2 |
9128-2013 |
тн |
2750 руб. |
|
Мелкозернистая плотная В-3 |
9128-2013 |
тн |
2550 руб. |
|
Мелкозернистая плотная А-М1 |
9128-2013 |
тн |
3100 руб. |
|
Мелкозернистая плотная В-2 (известняк) |
9128-2013 |
тн |
2550 руб. |
|
Мелкозернистая плотная В-2 (гранит) |
9128-2013 |
тн |
3100 руб. |
|
Крупнозернистая пористая М1 |
9128-2013 |
тн |
2650 руб. |
|
Крупнозернистая пористая М2 |
9128-2013 |
тн |
2400 руб. |
|
Мелкозернистая пористая М2 |
9128-2013 |
тн |
2400 руб. |
Керамзит в Туле
| Наименование | Количество | Цена |
| Керамзит 5-10 | 1м³ | от 1800 руб |
| Керамзит 5-10 | 10м³ | Договорная |
| Керамзит 5-10 | 10-20м³ | от 1800 руб. |
| Керамзит 5-10 | 20м³ | Договорная |
| Наименование | Цена за 1 мешок 36 литров/руб. |
| Керамзит 10-20 | 110 руб.шт |
Цена на пескосоль с горным песком с доставкой
| В мешках | Песок/соль - стоимость за 5 м3 | Песок/соль - стоимость за 10 м3 |
| 90/10 - 160 руб. | 90/10 - 9 750 руб. | 90/10 - 17 000 руб. |
| 80/20 - 180 руб. | 80/20 - 12 250 руб. | 80/20 - 21 000 руб. |
| 70/30 - 200 руб. | 70/30 - 14 750 руб. | 70/30 - 25 000 руб. |
Цена на пескосоль с речным песком с доставкой
| В мешках | Песок/соль - стоимость за 5 м3 | Песок/соль - стоимость за 10 м3 |
|
90/10 - 180 руб. |
90/10 - 12 250 руб. |
90/10- 21 500 руб. |
|
80/20 - 200 руб. |
80/20 - 13 750 руб. | 80/20 - 25 500 руб. |
|
70/30 - 220 руб. |
70/30 - 15 750 руб. | 70/30 - 29 500 руб. |
Аренда самосвала
| Зил (V кузова-5 м.куб.) | Камаз65115(V кузова-12 м.куб) | Камаз 65115(V кузова-20 кубов) | МАН TGA(V кузова -20 м.куб) | Маз 6501(v кузова-20 м.куб) |
| от 750 руб/час. | от 900 руб/час. | от 1 300 руб/час. | от 1 300 руб/час. | от 1 300 руб/час. |
| рейс 2 000руб. | рейс 3000 руб. | рейс 5 000 руб. | рейс 5 000 руб. | рейс - 5 000 руб. |
Аренда погрузчика, экскаватора
| Наименование | Цена за 1 час |
| Аренда фронтального погрузчика LG объем ковша 1,8 | 1 600 руб. |
| Аренда экскаватора-погрузчика Volvo BL71 | 1 500 руб. |
| Аренда экскаватора полноповоротного Volvo | 1 800 руб. |
Принимаем оплату картами
![]()
Продвижение сайта